

| Outer Diameter | Effective Drilling Depth |
| 1″ | 34 mm |
| 1-1/4″ | 34 mm |
| 1-1/2″ | 35 mm |
| 2″ | 35 mm |
| 2-1/2″ | 40 mm |
| 3″ | 40 mm |
| 3-1/2″ | 40 mm |
| 4″ | 70 mm |
| 5″ | 70 mm |
| 6″ | 70 mm |
| 7″ | 70 mm |
| 8″ | 70 mm |
| 9″ | 70 mm |
| 10″ | 70 mm |
| 11″ | 70 mm |
| 12″ | 70 mm |

| Diameter | Effective Drilling Depth |
| 1″ | 295 mm |
| 1-1/4″ | 295 mm |
| 1-1/2″ | 285 mm |
| 2″ | 285 mm |
| 2-1/2″ | 280 mm |
| 3″ | 280 mm |
| 3-1/2″ | 280 mm |
| 4″ | 250 mm |
| 5″ | 250 mm |
| 6″ | 250 mm |
| 7″ | 250 mm |
| 8″ | 250 mm |
| 9″ | 250 mm |
| 10″ | 250 mm |
| 11″ | 250 mm |
| 12″ | 250 mm |


| Outer Diameter | Effective Drilling Depth | Spindle Thread |
| 1″ | 0 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 1-1/4″ | 0 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 1-1/2″ | 0 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 2″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 2-1/2″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 3″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 3-1/2″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 4″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 5″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 6″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 7″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 8″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 9″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 10″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 11″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
| 12″ | 42 mm | A-Rod or UNC 1 -1/4″ |
Specifications and product appearances are subject to change without prior notice.